尺码表
衬衫
| 字母尺寸 | 数字大小 | 摔碎 | 腰部 |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 26 - 28 | 20 - 22 日 |
| XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 日 |
| S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
| 中号 | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
| L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
| XL | 12 - 14 号 | 40 - 42 | 33 - 35 |
| 2XL | 16 - 18 | 44 - 46 | 36 - 38 |
裤子和裙子
| 尺寸 | 腰部 | 内缝 |
|---|---|---|
| XS | 23 - 24 日 | 29 |
| S | 25 - 26 | 30 |
| 中号 | 27 - 28 | 32 |
| L | 30 - 32 | 33 |
| XL | 33 - 35 | 34 |
连衣裙
| 字母尺寸 | 数字大小 | 摔碎 | 腰部 |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 日 |
| S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
| 中号 | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
| L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
| XL | 12 - 14 号 | 40 - 42 | 33 - 35 |
夹克
| 字母尺寸 | 数字大小 | 摔碎 | 腰部 |
|---|---|---|---|
| XXS | 00 | 26 - 28 | 20 - 22 日 |
| XS | 0 | 28 - 30 | 23 - 24 日 |
| S | 2 | 30 - 32 | 25 - 26 |
| 中号 | 4 - 6 | 32 - 34 | 27 - 28 |
| L | 8 - 10 | 36 - 38 | 30 - 32 |
| XL | 12 - 14 号 | 40 - 42 | 33 - 35 |